Antistatik, ESD Çelik burun korumalı, 200 Joule darbeye dayanıklı ayakkabı. Yerli üretimdir , taban antistatik ve iletken yapıya sahiptir
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,749.06 TL |
2 | 909.86 | 1,819.72 TL |
3 | 614.04 | 1,842.11 TL |
4 | 466.47 | 1,865.90 TL |
5 | 377.66 | 1,888.29 TL |
6 | 318.24 | 1,909.45 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,749.06 TL |
2 | 909.86 | 1,819.72 TL |
3 | 614.04 | 1,842.11 TL |
4 | 466.47 | 1,865.90 TL |
5 | 377.66 | 1,888.29 TL |
6 | 318.24 | 1,909.45 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,749.06 TL |
2 | 909.86 | 1,819.72 TL |
3 | 614.04 | 1,842.11 TL |
4 | 466.47 | 1,865.90 TL |
5 | 377.66 | 1,888.29 TL |
6 | 318.24 | 1,909.45 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,749.06 TL |
2 | 909.86 | 1,819.72 TL |
3 | 614.04 | 1,842.11 TL |
4 | 466.47 | 1,865.90 TL |
5 | 377.66 | 1,888.29 TL |
6 | 318.24 | 1,909.45 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,749.06 TL |
2 | 909.86 | 1,819.72 TL |
3 | 614.04 | 1,842.11 TL |
4 | 466.47 | 1,865.90 TL |
5 | 377.66 | 1,888.29 TL |
6 | 318.24 | 1,909.45 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,749.06 TL |
2 | 909.86 | 1,819.72 TL |
3 | 614.04 | 1,842.11 TL |
4 | 466.47 | 1,865.90 TL |
5 | 377.66 | 1,888.29 TL |
6 | 318.24 | 1,909.45 TL |