TFA 30.5019.10 Cosy Sıcaklık ve Nem Ölçer
- Marka: TFA
- Ürün Kodu: COSY-305019-TFA-193731
- Stok Durumu: Stokta var Kritik Stok
-
Fiyatı :
1.400,88TL
- KDV Hariç: 1.167,40TL

TFA 30.5019.10 Cosy Sıcaklık ve Nem Ölçer
TFA Cosy 30.5019.10 oda sıcaklık nem ölçer; ortam sıcaklık ve nemini ölçen fakat diğer termometrelerden farklı olarak şık bir göstergeye sahip olan bir cihazdır.
TFA 30.5019.10 Cosy Ortam Sıcaklık ve Nem Ölçerin Özellikleri
-
Renkli iç hava kalite göstergesi (dry, comfort, wet) şeklinde; maviden (nemli) kırmızıya (kuru) doğru giden bir çizelge sayesinde görsel olarak da nem hakkında bilgi sahibi olur.
-
Bu cihazın diğer cihazlardan farkı şudur; olması gereken sayısal nem değeri bilmeyen kişiler için içindeki kuru(dry), konforlu(comfort) ve nemli(wet) yazıları kullanıcıya yol gösterir.
-
Max / Min değer hafızası vardır.
-
°C ve °F birimlerini seçebilme özgürlüğüne sahiptir.
-
Duvara monte veya masaüstünde kullanabilme özelliği vardır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0°C ... +50°C |
---|---|
Nem Ölçüm Aralığı | %20 ... %95 Rh |
Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1°C |
Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu | ±1°C |
Nem Ölçüm Doğruluğu | ±4 %Rh |
Nem Çözünürlüğü | 1%RH |
Cihaz Ölçüleri | 155 x 103,5 x 77 mm |
Güç Kaynağı | 1,5V AAA pil |
Ekran | LCD ekran |
Ağırlık | 210 gr |

![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,400.88 TL | |
2 | 728.74 | 1,457.48 TL |
3 | 491.80 | 1,475.41 TL |
4 | 373.61 | 1,494.46 TL |
5 | 302.48 | 1,512.39 TL |
6 | 254.89 | 1,529.34 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,400.88 TL | |
2 | 728.74 | 1,457.48 TL |
3 | 491.80 | 1,475.41 TL |
4 | 373.61 | 1,494.46 TL |
5 | 302.48 | 1,512.39 TL |
6 | 254.89 | 1,529.34 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,400.88 TL | |
2 | 728.74 | 1,457.48 TL |
3 | 491.80 | 1,475.41 TL |
4 | 373.61 | 1,494.46 TL |
5 | 302.48 | 1,512.39 TL |
6 | 254.89 | 1,529.34 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,400.88 TL | |
2 | 728.74 | 1,457.48 TL |
3 | 491.80 | 1,475.41 TL |
4 | 373.61 | 1,494.46 TL |
5 | 302.48 | 1,512.39 TL |
6 | 254.89 | 1,529.34 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,400.88 TL | |
2 | 728.74 | 1,457.48 TL |
3 | 491.80 | 1,475.41 TL |
4 | 373.61 | 1,494.46 TL |
5 | 302.48 | 1,512.39 TL |
6 | 254.89 | 1,529.34 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,400.88 TL | |
2 | 728.74 | 1,457.48 TL |
3 | 491.80 | 1,475.41 TL |
4 | 373.61 | 1,494.46 TL |
5 | 302.48 | 1,512.39 TL |
6 | 254.89 | 1,529.34 TL |