Temiz Odalarda kullanılmak üzere kalem
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 288.43 TL | |
2 | 150.04 | 300.08 TL |
3 | 101.26 | 303.77 TL |
4 | 76.92 | 307.70 TL |
5 | 62.28 | 311.39 TL |
6 | 52.48 | 314.88 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 288.43 TL | |
2 | 150.04 | 300.08 TL |
3 | 101.26 | 303.77 TL |
4 | 76.92 | 307.70 TL |
5 | 62.28 | 311.39 TL |
6 | 52.48 | 314.88 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 288.43 TL | |
2 | 150.04 | 300.08 TL |
3 | 101.26 | 303.77 TL |
4 | 76.92 | 307.70 TL |
5 | 62.28 | 311.39 TL |
6 | 52.48 | 314.88 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 288.43 TL | |
2 | 150.04 | 300.08 TL |
3 | 101.26 | 303.77 TL |
4 | 76.92 | 307.70 TL |
5 | 62.28 | 311.39 TL |
6 | 52.48 | 314.88 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 288.43 TL | |
2 | 150.04 | 300.08 TL |
3 | 101.26 | 303.77 TL |
4 | 76.92 | 307.70 TL |
5 | 62.28 | 311.39 TL |
6 | 52.48 | 314.88 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 288.43 TL | |
2 | 150.04 | 300.08 TL |
3 | 101.26 | 303.77 TL |
4 | 76.92 | 307.70 TL |
5 | 62.28 | 311.39 TL |
6 | 52.48 | 314.88 TL |