Sunline SL-305D Ayarlı DC Güç Kaynağı 0-30V / 5A Power Supply
- Marka: Sunline
- Ürün Kodu: 305D-13199
- Stok Durumu: Stok Dışı
-
Fiyatı :
4.181,00TL
- KDV Hariç: 3.484,17TL


SUNLİNE
SL-305D DC Güç Kaynağı 0-30V / 5A
Aşırı yük ve akım koruması ile ürün güvenliği maksimum düzeye çıkartılarak tasarlandı… Metal konstrüksiyon , Yüksek performans ,Ayarlanabilir voltaj ve akım değerleri ve yüksek hassasiyetli ürün güvenirliği için en son teknoloji
ürünü IC yazılımı kullanılarak üretilmiştir.
1 | 0-5 A ayarlanabilir çıkış akımı |
2 | 0-30 Volt ayarlanabilir çıkış voltajı |
3 | Akım değerlerini okuyabileceğiniz LCD ekran |
4 | Sabit gerilim |
5 | Aşırı yük koruma |
6 | MA microamps dönüşüm |
7 | Gears yönetmeliğine uygun pürüzsüz akım ve gerilim regülasyonu . |
8 | Yüksek sıcaklık koruması |
Ürün kod | 03.02.01.01. |
Çıkış kanal sayısı | 1 |
Voltaj Çıkış aralığı | 0-30V |
Çıkış Amper aralığı | 0-5A |
Çalışma Voltajı | AC110V/220V ±%10 |
Güç | 150W |
Frekans | 50Hz/60Hz |
Depolama Sıcaklığı | -10℃~40℃ |
Çevre Çalışma ısısı | -10℃~40℃ |
Çalışma Bağıl Nem | <90% |
Depolama Bağıl Nem | <80% |
Ekran | LED |
Çıkış Akımı | Sürekli ayarlanabilir nominal değere 0 |
Aşırı yük koruma | √ |
Devre koruması | √ |
Yüksek sıcaklık koruması | √ |
Kurtarma Süresi | ≤100uS |
Sıcaklık katsayısı | ≤200PPM/℃ |
Yazılım | Son teknoloji IC |
Boyutlar | 13*25.5*15cm |
Ağırlık | 4,6KG |
1 Adet | Sunline 305 D Dc Güç Kaynağı |
1 Adet | Kullanım Kılavuzu |
1 Adet | AC Voltaj Besleme Kablosu |
1 Çift | Test Probu |
- Üniversiteler
- Dizüstü bilgisayar tamiri,
- Elektronik üretim onarım
- Bilimsel araştırma ürün geliştirme ve Elekronik laboratuarlar
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,181.00 TL | |
2 | 2,174.96 | 4,349.91 TL |
3 | 1,467.81 | 4,403.43 TL |
4 | 1,115.07 | 4,460.29 TL |
5 | 902.76 | 4,513.81 TL |
6 | 760.73 | 4,564.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,181.00 TL | |
2 | 2,174.96 | 4,349.91 TL |
3 | 1,467.81 | 4,403.43 TL |
4 | 1,115.07 | 4,460.29 TL |
5 | 902.76 | 4,513.81 TL |
6 | 760.73 | 4,564.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,181.00 TL | |
2 | 2,174.96 | 4,349.91 TL |
3 | 1,467.81 | 4,403.43 TL |
4 | 1,115.07 | 4,460.29 TL |
5 | 902.76 | 4,513.81 TL |
6 | 760.73 | 4,564.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,181.00 TL | |
2 | 2,174.96 | 4,349.91 TL |
3 | 1,467.81 | 4,403.43 TL |
4 | 1,115.07 | 4,460.29 TL |
5 | 902.76 | 4,513.81 TL |
6 | 760.73 | 4,564.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,181.00 TL | |
2 | 2,174.96 | 4,349.91 TL |
3 | 1,467.81 | 4,403.43 TL |
4 | 1,115.07 | 4,460.29 TL |
5 | 902.76 | 4,513.81 TL |
6 | 760.73 | 4,564.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,181.00 TL | |
2 | 2,174.96 | 4,349.91 TL |
3 | 1,467.81 | 4,403.43 TL |
4 | 1,115.07 | 4,460.29 TL |
5 | 902.76 | 4,513.81 TL |
6 | 760.73 | 4,564.40 TL |