Proskit PM-943 Açılı Kargaburun
- Dövme Bıçak
- 45° açılı yüksek kaldıraç noktası
- Kaymaz Sap
- Siyah Oksit Kaplama
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 754.08 TL |
2 | 392.27 | 784.54 TL |
3 | 264.73 | 794.20 TL |
4 | 201.11 | 804.45 TL |
5 | 162.82 | 814.10 TL |
6 | 137.20 | 823.23 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 754.08 TL |
2 | 392.27 | 784.54 TL |
3 | 264.73 | 794.20 TL |
4 | 201.11 | 804.45 TL |
5 | 162.82 | 814.10 TL |
6 | 137.20 | 823.23 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 754.08 TL |
2 | 392.27 | 784.54 TL |
3 | 264.73 | 794.20 TL |
4 | 201.11 | 804.45 TL |
5 | 162.82 | 814.10 TL |
6 | 137.20 | 823.23 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 754.08 TL |
2 | 392.27 | 784.54 TL |
3 | 264.73 | 794.20 TL |
4 | 201.11 | 804.45 TL |
5 | 162.82 | 814.10 TL |
6 | 137.20 | 823.23 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 754.08 TL |
2 | 392.27 | 784.54 TL |
3 | 264.73 | 794.20 TL |
4 | 201.11 | 804.45 TL |
5 | 162.82 | 814.10 TL |
6 | 137.20 | 823.23 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 754.08 TL |
2 | 392.27 | 784.54 TL |
3 | 264.73 | 794.20 TL |
4 | 201.11 | 804.45 TL |
5 | 162.82 | 814.10 TL |
6 | 137.20 | 823.23 TL |