Çift paketli Class 100 temiz oda uyumlu Düşük partikül üretimi Mükemmel emiş güçlü
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,475.55 TL |
2 | 767.58 | 1,535.16 TL |
3 | 518.02 | 1,554.05 TL |
4 | 393.53 | 1,574.12 TL |
5 | 318.60 | 1,593.00 TL |
6 | 268.48 | 1,610.86 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,475.55 TL |
2 | 767.58 | 1,535.16 TL |
3 | 518.02 | 1,554.05 TL |
4 | 393.53 | 1,574.12 TL |
5 | 318.60 | 1,593.00 TL |
6 | 268.48 | 1,610.86 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,475.55 TL |
2 | 767.58 | 1,535.16 TL |
3 | 518.02 | 1,554.05 TL |
4 | 393.53 | 1,574.12 TL |
5 | 318.60 | 1,593.00 TL |
6 | 268.48 | 1,610.86 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,475.55 TL |
2 | 767.58 | 1,535.16 TL |
3 | 518.02 | 1,554.05 TL |
4 | 393.53 | 1,574.12 TL |
5 | 318.60 | 1,593.00 TL |
6 | 268.48 | 1,610.86 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,475.55 TL |
2 | 767.58 | 1,535.16 TL |
3 | 518.02 | 1,554.05 TL |
4 | 393.53 | 1,574.12 TL |
5 | 318.60 | 1,593.00 TL |
6 | 268.48 | 1,610.86 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,475.55 TL |
2 | 767.58 | 1,535.16 TL |
3 | 518.02 | 1,554.05 TL |
4 | 393.53 | 1,574.12 TL |
5 | 318.60 | 1,593.00 TL |
6 | 268.48 | 1,610.86 TL |