Çift paketli Class 100 temiz oda uyumlu Düşük partikül üretimi Mükemmel emiş güçlü
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,500.91 TL |
2 | 780.77 | 1,561.55 TL |
3 | 526.92 | 1,580.76 TL |
4 | 400.29 | 1,601.17 TL |
5 | 324.08 | 1,620.38 TL |
6 | 273.09 | 1,638.54 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,500.91 TL |
2 | 780.77 | 1,561.55 TL |
3 | 526.92 | 1,580.76 TL |
4 | 400.29 | 1,601.17 TL |
5 | 324.08 | 1,620.38 TL |
6 | 273.09 | 1,638.54 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,500.91 TL |
2 | 780.77 | 1,561.55 TL |
3 | 526.92 | 1,580.76 TL |
4 | 400.29 | 1,601.17 TL |
5 | 324.08 | 1,620.38 TL |
6 | 273.09 | 1,638.54 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,500.91 TL |
2 | 780.77 | 1,561.55 TL |
3 | 526.92 | 1,580.76 TL |
4 | 400.29 | 1,601.17 TL |
5 | 324.08 | 1,620.38 TL |
6 | 273.09 | 1,638.54 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,500.91 TL |
2 | 780.77 | 1,561.55 TL |
3 | 526.92 | 1,580.76 TL |
4 | 400.29 | 1,601.17 TL |
5 | 324.08 | 1,620.38 TL |
6 | 273.09 | 1,638.54 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,500.91 TL |
2 | 780.77 | 1,561.55 TL |
3 | 526.92 | 1,580.76 TL |
4 | 400.29 | 1,601.17 TL |
5 | 324.08 | 1,620.38 TL |
6 | 273.09 | 1,638.54 TL |