Mitutoyo Dijital Kumpas 500-191-30
- Marka: Mitutoyo
- Ürün Kodu: 500-191-30-MITUTOYO-194761
- Stok Durumu: Stokta var Kritik Stok
-
Fiyatı :
9.685,26TL
- KDV Hariç: 8.071,05TL

Mitutoyo Dijital Kumpas 500-191-30
Mitutoyo dijital kumpas 500-191-30; menşei Japonya olup fiyat ve ürün kalitesiyle mükemmel bir cihazdır. Ölçüm birimi olarak mm ve inç cinsinden ölçüm yapabilen bu kumpas en kaliteli kalınlık ölçüm cihazıdır.
Mitutoyo 500-191-30 Dijital Kumpas Özellikleri
-
Mitutoyo; Japonya' da üretilen ve yapısında çok kaliteli parçalar kullanılan dünyaca ünlü bir firmadır.
-
Ürünle birlikte üretici firmanın sertifikası da paket içerisinde gelmektedir.
-
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Dış yapısı oldukça sağlamdır.
-
Kullanmadığınızda otomatik olarak kendini kapatır.
-
İç çap ve dış çap ölçümü yapılabilmektedir.
-
mm veya inç olarak ölçüm yapılabilir.
-
Yüksek hızla kullanılabilmektedir.
Ölçüm Aralığı | 0 - 150 mm / 0 - 6 inç |
---|---|
Hassasiyet | 0.01 mm / 0.0005 inç |
Ekran | LCD |
Tekrarlanabilirlik | 0,01 mm / 0.0005 inç |
Açma/Kapama Tuşu | Var |
Sıfırlama | Var |
inch ve mm Ölçebilme | Var |
Ağırlık | 164 gr |
Güç Kaynağı | 1 adet SR44 pil |
Mitutoyo 500-191-30 kumpas cihazında hassas ölçümlerinizi rahatlıkla görüntüleyebileceğiniz LCD ekran bulunmaktadır.
Yukarıdaki görsellerde Mitutoyo 500-191-30 dijital kumpas ile yapılabilecek ölçüm çeşitleri görülmektedir.
Mitutoyo 500-191-30 dijital kumpası kullanmadığınız zamanlarda rahatlıkla taşıyabileceğiniz, darbelere dayanıklı plastik kutusu bulunmaktadır.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 9,685.26 TL | |
2 | 5,038.27 | 10,076.54 TL |
3 | 3,400.17 | 10,200.52 TL |
4 | 2,583.06 | 10,332.24 TL |
5 | 2,091.24 | 10,456.21 TL |
6 | 1,762.23 | 10,573.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 9,685.26 TL | |
2 | 5,038.27 | 10,076.54 TL |
3 | 3,400.17 | 10,200.52 TL |
4 | 2,583.06 | 10,332.24 TL |
5 | 2,091.24 | 10,456.21 TL |
6 | 1,762.23 | 10,573.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 9,685.26 TL | |
2 | 5,038.27 | 10,076.54 TL |
3 | 3,400.17 | 10,200.52 TL |
4 | 2,583.06 | 10,332.24 TL |
5 | 2,091.24 | 10,456.21 TL |
6 | 1,762.23 | 10,573.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 9,685.26 TL | |
2 | 5,038.27 | 10,076.54 TL |
3 | 3,400.17 | 10,200.52 TL |
4 | 2,583.06 | 10,332.24 TL |
5 | 2,091.24 | 10,456.21 TL |
6 | 1,762.23 | 10,573.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 9,685.26 TL | |
2 | 5,038.27 | 10,076.54 TL |
3 | 3,400.17 | 10,200.52 TL |
4 | 2,583.06 | 10,332.24 TL |
5 | 2,091.24 | 10,456.21 TL |
6 | 1,762.23 | 10,573.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 9,685.26 TL | |
2 | 5,038.27 | 10,076.54 TL |
3 | 3,400.17 | 10,200.52 TL |
4 | 2,583.06 | 10,332.24 TL |
5 | 2,091.24 | 10,456.21 TL |
6 | 1,762.23 | 10,573.40 TL |