MAG Dörtlü (4lü) Lnb Nec Chip
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 418.10 TL | |
2 | 217.50 | 434.99 TL |
3 | 146.78 | 440.34 TL |
4 | 111.51 | 446.03 TL |
5 | 90.28 | 451.38 TL |
6 | 76.07 | 456.44 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 418.10 TL | |
2 | 217.50 | 434.99 TL |
3 | 146.78 | 440.34 TL |
4 | 111.51 | 446.03 TL |
5 | 90.28 | 451.38 TL |
6 | 76.07 | 456.44 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 418.10 TL | |
2 | 217.50 | 434.99 TL |
3 | 146.78 | 440.34 TL |
4 | 111.51 | 446.03 TL |
5 | 90.28 | 451.38 TL |
6 | 76.07 | 456.44 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 418.10 TL | |
2 | 217.50 | 434.99 TL |
3 | 146.78 | 440.34 TL |
4 | 111.51 | 446.03 TL |
5 | 90.28 | 451.38 TL |
6 | 76.07 | 456.44 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 418.10 TL | |
2 | 217.50 | 434.99 TL |
3 | 146.78 | 440.34 TL |
4 | 111.51 | 446.03 TL |
5 | 90.28 | 451.38 TL |
6 | 76.07 | 456.44 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 418.10 TL | |
2 | 217.50 | 434.99 TL |
3 | 146.78 | 440.34 TL |
4 | 111.51 | 446.03 TL |
5 | 90.28 | 451.38 TL |
6 | 76.07 | 456.44 TL |