Kaliteli Topuk Bandı
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 191.57 TL | |
2 | 99.65 | 199.31 TL |
3 | 67.25 | 201.76 TL |
4 | 51.09 | 204.37 TL |
5 | 41.36 | 206.82 TL |
6 | 34.86 | 209.14 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 191.57 TL | |
2 | 99.65 | 199.31 TL |
3 | 67.25 | 201.76 TL |
4 | 51.09 | 204.37 TL |
5 | 41.36 | 206.82 TL |
6 | 34.86 | 209.14 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 191.57 TL | |
2 | 99.65 | 199.31 TL |
3 | 67.25 | 201.76 TL |
4 | 51.09 | 204.37 TL |
5 | 41.36 | 206.82 TL |
6 | 34.86 | 209.14 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 191.57 TL | |
2 | 99.65 | 199.31 TL |
3 | 67.25 | 201.76 TL |
4 | 51.09 | 204.37 TL |
5 | 41.36 | 206.82 TL |
6 | 34.86 | 209.14 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 191.57 TL | |
2 | 99.65 | 199.31 TL |
3 | 67.25 | 201.76 TL |
4 | 51.09 | 204.37 TL |
5 | 41.36 | 206.82 TL |
6 | 34.86 | 209.14 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 191.57 TL | |
2 | 99.65 | 199.31 TL |
3 | 67.25 | 201.76 TL |
4 | 51.09 | 204.37 TL |
5 | 41.36 | 206.82 TL |
6 | 34.86 | 209.14 TL |