İletken Çöp Kovası (240 lt.) Ayaklı Kapak Açma Mandallı
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,623.50 TL |
2 | 8,127.34 | 16,254.69 TL |
3 | 5,484.89 | 16,454.67 TL |
4 | 4,166.79 | 16,667.15 TL |
5 | 3,373.43 | 16,867.13 TL |
6 | 2,842.70 | 17,056.17 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,623.50 TL |
2 | 8,127.34 | 16,254.69 TL |
3 | 5,484.89 | 16,454.67 TL |
4 | 4,166.79 | 16,667.15 TL |
5 | 3,373.43 | 16,867.13 TL |
6 | 2,842.70 | 17,056.17 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,623.50 TL |
2 | 8,127.34 | 16,254.69 TL |
3 | 5,484.89 | 16,454.67 TL |
4 | 4,166.79 | 16,667.15 TL |
5 | 3,373.43 | 16,867.13 TL |
6 | 2,842.70 | 17,056.17 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,623.50 TL |
2 | 8,127.34 | 16,254.69 TL |
3 | 5,484.89 | 16,454.67 TL |
4 | 4,166.79 | 16,667.15 TL |
5 | 3,373.43 | 16,867.13 TL |
6 | 2,842.70 | 17,056.17 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,623.50 TL |
2 | 8,127.34 | 16,254.69 TL |
3 | 5,484.89 | 16,454.67 TL |
4 | 4,166.79 | 16,667.15 TL |
5 | 3,373.43 | 16,867.13 TL |
6 | 2,842.70 | 17,056.17 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,623.50 TL |
2 | 8,127.34 | 16,254.69 TL |
3 | 5,484.89 | 16,454.67 TL |
4 | 4,166.79 | 16,667.15 TL |
5 | 3,373.43 | 16,867.13 TL |
6 | 2,842.70 | 17,056.17 TL |