İletken Çöp Kovası (120 lt.) Ayaklı Kapak Açma Mandallı
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11,417.18 TL |
2 | 5,939.22 | 11,878.43 TL |
3 | 4,008.19 | 12,024.57 TL |
4 | 3,044.96 | 12,179.85 TL |
5 | 2,465.20 | 12,325.99 TL |
6 | 2,077.36 | 12,464.14 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11,417.18 TL |
2 | 5,939.22 | 11,878.43 TL |
3 | 4,008.19 | 12,024.57 TL |
4 | 3,044.96 | 12,179.85 TL |
5 | 2,465.20 | 12,325.99 TL |
6 | 2,077.36 | 12,464.14 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11,417.18 TL |
2 | 5,939.22 | 11,878.43 TL |
3 | 4,008.19 | 12,024.57 TL |
4 | 3,044.96 | 12,179.85 TL |
5 | 2,465.20 | 12,325.99 TL |
6 | 2,077.36 | 12,464.14 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11,417.18 TL |
2 | 5,939.22 | 11,878.43 TL |
3 | 4,008.19 | 12,024.57 TL |
4 | 3,044.96 | 12,179.85 TL |
5 | 2,465.20 | 12,325.99 TL |
6 | 2,077.36 | 12,464.14 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11,417.18 TL |
2 | 5,939.22 | 11,878.43 TL |
3 | 4,008.19 | 12,024.57 TL |
4 | 3,044.96 | 12,179.85 TL |
5 | 2,465.20 | 12,325.99 TL |
6 | 2,077.36 | 12,464.14 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11,417.18 TL |
2 | 5,939.22 | 11,878.43 TL |
3 | 4,008.19 | 12,024.57 TL |
4 | 3,044.96 | 12,179.85 TL |
5 | 2,465.20 | 12,325.99 TL |
6 | 2,077.36 | 12,464.14 TL |