EXTREMEBOX EX01 SMART AKILLI KLAVYE AIR MOUSE
GENEL BİLGİLERExtremebox EX01 farklı ihtiyaçlarınızı karşılamak için 2.4 Ghz Qwerty dokunmatik tuş takımı + uzaktan kumanda + air mouse olmak üzere 3 özellik
tek bir kumanda da size sunulmuştur.2.4Ghz kablosuz iletim teknolojisi ile cihaza 10 metreye kadar uzaktan kumanda edebilirsiniz.
Kendine özgü 6 eksenli jiroskop (denge çarkı) sayesinde kumanda ettiğiniz cihazı her açıda kullanabilirsiniz. Bileğinizi bükerek ince mouse (fare) hareketlerini yapmak çok kolaydır.IR tuşu sayesinde televizyonunuzun tuşlarını öğreterek tek kumanda ile iki cihazı kumanda edebilirsiniz.
- Kumanda içinde şarj edilebilir Lityum pil vardır. Bilgisayarınızdaki usb çıkışından ya da harici DC 5V şarj adaptörleriyle şarj edebilirsiniz.
- Akıllı sallantı önleyici tasarım sayesinde rahat kullanım sağlar.
- Menü kullanımı için kısayol hareketleri vardır.
- Android, Windows, Linux, Mac OS ve Smart Tv'lere uygundur.
Model | EX01 |
Tip | Air Mouse |
Özellikler | Mini, şarj edilebilir |
Arayüz | USB 2.0 |
İzleme yöntemi | Jiroskop (denge çemberi) |
Yüzey ışıklandırma | Var (3 kademeli) |
Malzeme | ABS plastik |
Desteklediği sistemler | Android, Windows, Linux, Mac OS ve Smart Tv'ler |
Bağlantı | USB 2.0 veya daha yüksek |
Frekans aralığı | 2.00-2.483 GHz |
Yayın yöntemi | GFSK 2.4 GHz kablosuz, 10 metreye kadar |
Yayın gücü | + 4bd’den az |
İşler halde akım | <10mA (yüzey ışıklandırma kapalıyken) |
Uyku halinde akım | <20mA |
Kullanım mesafesi | 10 metre |
Güç kaynağı | Şarj edilebilir 300mAH Li-ion pil |
Şarj süresi | 2-3 saat |
- 1 x EXTREMEBOX EX01 KUMANDA KLAVYE
- 1 x USB ALICI
- 1 x USB ŞARJ KABLOSU
- 1 x KULLANMA KILAVUZU
BİRİM TİPİ | ADET |
ÜRÜN AĞIRLIĞI | 0,77 GR |
PAKET AĞIRLIĞI | 127 GR |
ÜRÜN BOYUTU | 15.0CM x 5.5CM x 1.25CM |
PAKET BOYUTU | 17.0CM x 9.4CM x 2.3CM |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 414.78 TL | |
2 | 215.77 | 431.54 TL |
3 | 145.62 | 436.85 TL |
4 | 110.62 | 442.49 TL |
5 | 89.56 | 447.80 TL |
6 | 75.47 | 452.82 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 414.78 TL | |
2 | 215.77 | 431.54 TL |
3 | 145.62 | 436.85 TL |
4 | 110.62 | 442.49 TL |
5 | 89.56 | 447.80 TL |
6 | 75.47 | 452.82 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 414.78 TL | |
2 | 215.77 | 431.54 TL |
3 | 145.62 | 436.85 TL |
4 | 110.62 | 442.49 TL |
5 | 89.56 | 447.80 TL |
6 | 75.47 | 452.82 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 414.78 TL | |
2 | 215.77 | 431.54 TL |
3 | 145.62 | 436.85 TL |
4 | 110.62 | 442.49 TL |
5 | 89.56 | 447.80 TL |
6 | 75.47 | 452.82 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 414.78 TL | |
2 | 215.77 | 431.54 TL |
3 | 145.62 | 436.85 TL |
4 | 110.62 | 442.49 TL |
5 | 89.56 | 447.80 TL |
6 | 75.47 | 452.82 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 414.78 TL | |
2 | 215.77 | 431.54 TL |
3 | 145.62 | 436.85 TL |
4 | 110.62 | 442.49 TL |
5 | 89.56 | 447.80 TL |
6 | 75.47 | 452.82 TL |