Bu ürün antistatik ve ESD özellikli olup elektronik tabanlı çalışma alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 406.13 TL | |
2 | 211.27 | 422.54 TL |
3 | 142.58 | 427.74 TL |
4 | 108.31 | 433.26 TL |
5 | 87.69 | 438.46 TL |
6 | 73.90 | 443.37 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 406.13 TL | |
2 | 211.27 | 422.54 TL |
3 | 142.58 | 427.74 TL |
4 | 108.31 | 433.26 TL |
5 | 87.69 | 438.46 TL |
6 | 73.90 | 443.37 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 406.13 TL | |
2 | 211.27 | 422.54 TL |
3 | 142.58 | 427.74 TL |
4 | 108.31 | 433.26 TL |
5 | 87.69 | 438.46 TL |
6 | 73.90 | 443.37 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 406.13 TL | |
2 | 211.27 | 422.54 TL |
3 | 142.58 | 427.74 TL |
4 | 108.31 | 433.26 TL |
5 | 87.69 | 438.46 TL |
6 | 73.90 | 443.37 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 406.13 TL | |
2 | 211.27 | 422.54 TL |
3 | 142.58 | 427.74 TL |
4 | 108.31 | 433.26 TL |
5 | 87.69 | 438.46 TL |
6 | 73.90 | 443.37 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 406.13 TL | |
2 | 211.27 | 422.54 TL |
3 | 142.58 | 427.74 TL |
4 | 108.31 | 433.26 TL |
5 | 87.69 | 438.46 TL |
6 | 73.90 | 443.37 TL |