Bu ürün antistatik ve ESD özellikli olup elektronik tabanlı çalışma alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 399.27 TL | |
2 | 207.70 | 415.40 TL |
3 | 140.17 | 420.51 TL |
4 | 106.49 | 425.94 TL |
5 | 86.21 | 431.05 TL |
6 | 72.65 | 435.88 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 399.27 TL | |
2 | 207.70 | 415.40 TL |
3 | 140.17 | 420.51 TL |
4 | 106.49 | 425.94 TL |
5 | 86.21 | 431.05 TL |
6 | 72.65 | 435.88 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 399.27 TL | |
2 | 207.70 | 415.40 TL |
3 | 140.17 | 420.51 TL |
4 | 106.49 | 425.94 TL |
5 | 86.21 | 431.05 TL |
6 | 72.65 | 435.88 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 399.27 TL | |
2 | 207.70 | 415.40 TL |
3 | 140.17 | 420.51 TL |
4 | 106.49 | 425.94 TL |
5 | 86.21 | 431.05 TL |
6 | 72.65 | 435.88 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 399.27 TL | |
2 | 207.70 | 415.40 TL |
3 | 140.17 | 420.51 TL |
4 | 106.49 | 425.94 TL |
5 | 86.21 | 431.05 TL |
6 | 72.65 | 435.88 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 399.27 TL | |
2 | 207.70 | 415.40 TL |
3 | 140.17 | 420.51 TL |
4 | 106.49 | 425.94 TL |
5 | 86.21 | 431.05 TL |
6 | 72.65 | 435.88 TL |