Desis S29 Dijital Yıkanabilir Terazi - Hassasiyet: 2 gr. Max: 15 kg.
- Marka: Desis
- Ürün Kodu: S29-15KG-DESIS-194018
- Stok Durumu: Stokta var Kritik Stok
-
Fiyatı :
14.965,04TL
- KDV Hariç: 12.470,87TL

Desis S29 Dijital Yıkanabilir Terazi - Hassasiyet: 2 gr. Max: 15 kg.
Desis S29 Paslanmaz terazi suya ve toza karşı IP67 koruması bulunan hassas bir terazidir. Terazinin kapasitesi 15 kg, hassasiyeti de 2 gr' dır.
DESİS S29 Paslanmaz Terazi Özellikleri
-
Terazinin parlak paslanmaz olması ve su ile yıkanabilir olması en önemli özelliğidir. (IP67 su geçirmez patenti)
-
Şarj edilebilir dahili aküsü bulunmaktadır. Bu sayede adaptörsüzde kullanabilirsiniz.
-
Dijital terazinin dengede olup olmadığını üzerinde bulunan su terazisi sayesinde görebilirsiniz.
-
S29 paslanmaz terazide bulunan ekran aydınlatması sayesinde, ışığın az olduğu ortamlarda da tartımlarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz.
-
S29 Terazinin geniş LCD ekranı, yaptığınız tartımlardaki ağırlık değerlerini gözleriniz yorulmadan rahatlıkla okumanıza yardımcı olacaktır.
-
Sıfırlama özelliği sayesinde, yapacağınız diğer ölçümler için terazinin stabil hala gelmesini beklemenize gerek kalmaz. Sıfırlama butonuna basarak ekrandaki değeri 0 şekline getirebilirsiniz.
Tartım Kapasitesi | 15 kg |
---|---|
Tartım Hassasiyeti | 2 gr |
Minimum Tartım | 40 gr |
Kefe Ölçüsü | 230 x 190 mm |
Dara Alabilme | Var |
Ekran | LCD |
Terazinin Ebadı | 300 x 230 x 130 mm |
Desis S29 Dijital paslanmaz terazinin suya karşı korumalı olması sayesinde gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,965.04 TL | |
2 | 7,784.81 | 15,569.63 TL |
3 | 5,253.73 | 15,761.18 TL |
4 | 3,991.18 | 15,964.70 TL |
5 | 3,231.25 | 16,156.26 TL |
6 | 2,722.89 | 16,337.33 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,965.04 TL | |
2 | 7,784.81 | 15,569.63 TL |
3 | 5,253.73 | 15,761.18 TL |
4 | 3,991.18 | 15,964.70 TL |
5 | 3,231.25 | 16,156.26 TL |
6 | 2,722.89 | 16,337.33 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,965.04 TL | |
2 | 7,784.81 | 15,569.63 TL |
3 | 5,253.73 | 15,761.18 TL |
4 | 3,991.18 | 15,964.70 TL |
5 | 3,231.25 | 16,156.26 TL |
6 | 2,722.89 | 16,337.33 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,965.04 TL | |
2 | 7,784.81 | 15,569.63 TL |
3 | 5,253.73 | 15,761.18 TL |
4 | 3,991.18 | 15,964.70 TL |
5 | 3,231.25 | 16,156.26 TL |
6 | 2,722.89 | 16,337.33 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,965.04 TL | |
2 | 7,784.81 | 15,569.63 TL |
3 | 5,253.73 | 15,761.18 TL |
4 | 3,991.18 | 15,964.70 TL |
5 | 3,231.25 | 16,156.26 TL |
6 | 2,722.89 | 16,337.33 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,965.04 TL | |
2 | 7,784.81 | 15,569.63 TL |
3 | 5,253.73 | 15,761.18 TL |
4 | 3,991.18 | 15,964.70 TL |
5 | 3,231.25 | 16,156.26 TL |
6 | 2,722.89 | 16,337.33 TL |