2'li HDMI Splitter 4K Çözünürlük
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,348.51 TL |
2 | 701.49 | 1,402.99 TL |
3 | 473.42 | 1,420.25 TL |
4 | 359.65 | 1,438.59 TL |
5 | 291.17 | 1,455.85 TL |
6 | 245.36 | 1,472.17 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,348.51 TL |
2 | 701.49 | 1,402.99 TL |
3 | 473.42 | 1,420.25 TL |
4 | 359.65 | 1,438.59 TL |
5 | 291.17 | 1,455.85 TL |
6 | 245.36 | 1,472.17 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,348.51 TL |
2 | 701.49 | 1,402.99 TL |
3 | 473.42 | 1,420.25 TL |
4 | 359.65 | 1,438.59 TL |
5 | 291.17 | 1,455.85 TL |
6 | 245.36 | 1,472.17 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,348.51 TL |
2 | 701.49 | 1,402.99 TL |
3 | 473.42 | 1,420.25 TL |
4 | 359.65 | 1,438.59 TL |
5 | 291.17 | 1,455.85 TL |
6 | 245.36 | 1,472.17 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,348.51 TL |
2 | 701.49 | 1,402.99 TL |
3 | 473.42 | 1,420.25 TL |
4 | 359.65 | 1,438.59 TL |
5 | 291.17 | 1,455.85 TL |
6 | 245.36 | 1,472.17 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,348.51 TL |
2 | 701.49 | 1,402.99 TL |
3 | 473.42 | 1,420.25 TL |
4 | 359.65 | 1,438.59 TL |
5 | 291.17 | 1,455.85 TL |
6 | 245.36 | 1,472.17 TL |