2'li HDMI Splitter 4K Çözünürlük
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,347.92 TL |
2 | 701.19 | 1,402.38 TL |
3 | 473.21 | 1,419.63 TL |
4 | 359.49 | 1,437.96 TL |
5 | 291.04 | 1,455.21 TL |
6 | 245.25 | 1,471.52 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,347.92 TL |
2 | 701.19 | 1,402.38 TL |
3 | 473.21 | 1,419.63 TL |
4 | 359.49 | 1,437.96 TL |
5 | 291.04 | 1,455.21 TL |
6 | 245.25 | 1,471.52 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,347.92 TL |
2 | 701.19 | 1,402.38 TL |
3 | 473.21 | 1,419.63 TL |
4 | 359.49 | 1,437.96 TL |
5 | 291.04 | 1,455.21 TL |
6 | 245.25 | 1,471.52 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,347.92 TL |
2 | 701.19 | 1,402.38 TL |
3 | 473.21 | 1,419.63 TL |
4 | 359.49 | 1,437.96 TL |
5 | 291.04 | 1,455.21 TL |
6 | 245.25 | 1,471.52 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,347.92 TL |
2 | 701.19 | 1,402.38 TL |
3 | 473.21 | 1,419.63 TL |
4 | 359.49 | 1,437.96 TL |
5 | 291.04 | 1,455.21 TL |
6 | 245.25 | 1,471.52 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,347.92 TL |
2 | 701.19 | 1,402.38 TL |
3 | 473.21 | 1,419.63 TL |
4 | 359.49 | 1,437.96 TL |
5 | 291.04 | 1,455.21 TL |
6 | 245.25 | 1,471.52 TL |