ESD ve Antistatik Özellikli Ayakkabı EN 61340-5-1 Standartına Uygun
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,287.54 TL |
2 | 1,189.98 | 2,379.96 TL |
3 | 803.08 | 2,409.24 TL |
4 | 610.09 | 2,440.35 TL |
5 | 493.93 | 2,469.63 TL |
6 | 416.22 | 2,497.31 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,287.54 TL |
2 | 1,189.98 | 2,379.96 TL |
3 | 803.08 | 2,409.24 TL |
4 | 610.09 | 2,440.35 TL |
5 | 493.93 | 2,469.63 TL |
6 | 416.22 | 2,497.31 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,287.54 TL |
2 | 1,189.98 | 2,379.96 TL |
3 | 803.08 | 2,409.24 TL |
4 | 610.09 | 2,440.35 TL |
5 | 493.93 | 2,469.63 TL |
6 | 416.22 | 2,497.31 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,287.54 TL |
2 | 1,189.98 | 2,379.96 TL |
3 | 803.08 | 2,409.24 TL |
4 | 610.09 | 2,440.35 TL |
5 | 493.93 | 2,469.63 TL |
6 | 416.22 | 2,497.31 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,287.54 TL |
2 | 1,189.98 | 2,379.96 TL |
3 | 803.08 | 2,409.24 TL |
4 | 610.09 | 2,440.35 TL |
5 | 493.93 | 2,469.63 TL |
6 | 416.22 | 2,497.31 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,287.54 TL |
2 | 1,189.98 | 2,379.96 TL |
3 | 803.08 | 2,409.24 TL |
4 | 610.09 | 2,440.35 TL |
5 | 493.93 | 2,469.63 TL |
6 | 416.22 | 2,497.31 TL |