Antistatik Ceket Tipi Beyaz Önlük, İki yan cep bir üst cepten oluşur Üst cep üzerinde ESD sembolü mevcuttur Beyaz veya mavi renk şeklinde üretilebilir.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 911.72 TL | |
2 | 474.28 | 948.55 TL |
3 | 320.07 | 960.22 TL |
4 | 243.16 | 972.62 TL |
5 | 196.86 | 984.29 TL |
6 | 165.89 | 995.32 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 911.72 TL | |
2 | 474.28 | 948.55 TL |
3 | 320.07 | 960.22 TL |
4 | 243.16 | 972.62 TL |
5 | 196.86 | 984.29 TL |
6 | 165.89 | 995.32 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 911.72 TL | |
2 | 474.28 | 948.55 TL |
3 | 320.07 | 960.22 TL |
4 | 243.16 | 972.62 TL |
5 | 196.86 | 984.29 TL |
6 | 165.89 | 995.32 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 911.72 TL | |
2 | 474.28 | 948.55 TL |
3 | 320.07 | 960.22 TL |
4 | 243.16 | 972.62 TL |
5 | 196.86 | 984.29 TL |
6 | 165.89 | 995.32 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 911.72 TL | |
2 | 474.28 | 948.55 TL |
3 | 320.07 | 960.22 TL |
4 | 243.16 | 972.62 TL |
5 | 196.86 | 984.29 TL |
6 | 165.89 | 995.32 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 911.72 TL | |
2 | 474.28 | 948.55 TL |
3 | 320.07 | 960.22 TL |
4 | 243.16 | 972.62 TL |
5 | 196.86 | 984.29 TL |
6 | 165.89 | 995.32 TL |