Atago PAL-1 Dijital Refraktometre 0-53 Brix
- Marka: Atago
- Ürün Kodu: PAL-1-ATAGO-195148
- Stok Durumu: Stok Dışı
-
Fiyatı :
24.022,53TL
- KDV Hariç: 20.018,78TL

Atago PAL-1 Dijital Refraktometre 0-53 Brix
Atago Pal-1 Dijital Refraktometre; geniş ölçüm aralığı ile meyve suyu, yiyecek ve içeceklerde, çorba, sos, ketçap, domates sosu, düşük şekerli reçel veya marmelatta Brix ölçümünde mükemmel bir çözüm sunar.
Atago Pal-1 Refraktometrenin Özellikleri
-
Atago Pal-1 Dijital Refraktometrenin kullanımı kolay bir refraktometre çeşididir. Numuneyi birkaç damla damlattıktan sonra START tuşuna basınız.
-
Hızlı sonuç verir. START tuşuna bastıktan sonra değerleri LCD ekranda görebilirsiniz.
-
Atago Pal-1 Dijital Refraktometre Taşınabilir ve suya dayanıklıdır.
-
İP65 korumaya sahiptir.
-
Dijital refraktometre ile ölçülen konsantrasyon brix değeri ve sıcaklık değeri aynı anda ekranda görülebilmektedir.
-
2 adet AAA Pil ile çalışmaktadır.
-
Su ile kalibrasyon yapılabilmektedir. 2-3 damla su damlattıktan sonra starta basın ve ekranda sıfırı görmeniz için ölçümden sonra ZERO tuşuna basınız. (Kalibrasyon örneğini aşağıdaki videoda görebilrsiniz.)
-
Bu refraktmetre ile ölçüm yapılabilen bazı örnekler: meyve suyu, yiyecek ve içeceklerde, çorba, sos, ketçap, domates sosu, düşük şekerli reçel, marmelat vb.
Ölçüm Aralığı | 0.0 – 53.0 % Brix |
---|---|
Hassasiyet (Konsantre) | ±0.2 % Brix |
Sıcaklık Hassasiyeti | ±1°C |
Çalışma Sıcaklığı | 10.....40°C |
Koruma sınıfı | IP65 |
Çözünürlük | 0.1, 0.1 C |
Boyut | 55 x 31 x 109 |
Ağırlık | 100 gr. |
Güç Kaynağı | 2 x AAA Pil |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24,022.53 TL | |
2 | 12,496.52 | 24,993.04 TL |
3 | 8,433.51 | 25,300.53 TL |
4 | 6,406.81 | 25,627.24 TL |
5 | 5,186.94 | 25,934.72 TL |
6 | 4,370.90 | 26,225.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24,022.53 TL | |
2 | 12,496.52 | 24,993.04 TL |
3 | 8,433.51 | 25,300.53 TL |
4 | 6,406.81 | 25,627.24 TL |
5 | 5,186.94 | 25,934.72 TL |
6 | 4,370.90 | 26,225.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24,022.53 TL | |
2 | 12,496.52 | 24,993.04 TL |
3 | 8,433.51 | 25,300.53 TL |
4 | 6,406.81 | 25,627.24 TL |
5 | 5,186.94 | 25,934.72 TL |
6 | 4,370.90 | 26,225.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24,022.53 TL | |
2 | 12,496.52 | 24,993.04 TL |
3 | 8,433.51 | 25,300.53 TL |
4 | 6,406.81 | 25,627.24 TL |
5 | 5,186.94 | 25,934.72 TL |
6 | 4,370.90 | 26,225.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24,022.53 TL | |
2 | 12,496.52 | 24,993.04 TL |
3 | 8,433.51 | 25,300.53 TL |
4 | 6,406.81 | 25,627.24 TL |
5 | 5,186.94 | 25,934.72 TL |
6 | 4,370.90 | 26,225.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24,022.53 TL | |
2 | 12,496.52 | 24,993.04 TL |
3 | 8,433.51 | 25,300.53 TL |
4 | 6,406.81 | 25,627.24 TL |
5 | 5,186.94 | 25,934.72 TL |
6 | 4,370.90 | 26,225.40 TL |