MAVİ LEDLİ OVAL ASW SERİSİ 50 ADET
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,131.10 TL |
2 | 1,108.60 | 2,217.20 TL |
3 | 748.16 | 2,244.47 TL |
4 | 568.36 | 2,273.46 TL |
5 | 460.15 | 2,300.74 TL |
6 | 387.75 | 2,326.52 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,131.10 TL |
2 | 1,108.60 | 2,217.20 TL |
3 | 748.16 | 2,244.47 TL |
4 | 568.36 | 2,273.46 TL |
5 | 460.15 | 2,300.74 TL |
6 | 387.75 | 2,326.52 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,131.10 TL |
2 | 1,108.60 | 2,217.20 TL |
3 | 748.16 | 2,244.47 TL |
4 | 568.36 | 2,273.46 TL |
5 | 460.15 | 2,300.74 TL |
6 | 387.75 | 2,326.52 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,131.10 TL |
2 | 1,108.60 | 2,217.20 TL |
3 | 748.16 | 2,244.47 TL |
4 | 568.36 | 2,273.46 TL |
5 | 460.15 | 2,300.74 TL |
6 | 387.75 | 2,326.52 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,131.10 TL |
2 | 1,108.60 | 2,217.20 TL |
3 | 748.16 | 2,244.47 TL |
4 | 568.36 | 2,273.46 TL |
5 | 460.15 | 2,300.74 TL |
6 | 387.75 | 2,326.52 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,131.10 TL |
2 | 1,108.60 | 2,217.20 TL |
3 | 748.16 | 2,244.47 TL |
4 | 568.36 | 2,273.46 TL |
5 | 460.15 | 2,300.74 TL |
6 | 387.75 | 2,326.52 TL |