%98 polyster + %2 iletken fiber mavi kumaş
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,442.17 TL |
2 | 750.22 | 1,500.43 TL |
3 | 506.30 | 1,518.89 TL |
4 | 384.63 | 1,538.51 TL |
5 | 311.39 | 1,556.97 TL |
6 | 262.40 | 1,574.42 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,442.17 TL |
2 | 750.22 | 1,500.43 TL |
3 | 506.30 | 1,518.89 TL |
4 | 384.63 | 1,538.51 TL |
5 | 311.39 | 1,556.97 TL |
6 | 262.40 | 1,574.42 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,442.17 TL |
2 | 750.22 | 1,500.43 TL |
3 | 506.30 | 1,518.89 TL |
4 | 384.63 | 1,538.51 TL |
5 | 311.39 | 1,556.97 TL |
6 | 262.40 | 1,574.42 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,442.17 TL |
2 | 750.22 | 1,500.43 TL |
3 | 506.30 | 1,518.89 TL |
4 | 384.63 | 1,538.51 TL |
5 | 311.39 | 1,556.97 TL |
6 | 262.40 | 1,574.42 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,442.17 TL |
2 | 750.22 | 1,500.43 TL |
3 | 506.30 | 1,518.89 TL |
4 | 384.63 | 1,538.51 TL |
5 | 311.39 | 1,556.97 TL |
6 | 262.40 | 1,574.42 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,442.17 TL |
2 | 750.22 | 1,500.43 TL |
3 | 506.30 | 1,518.89 TL |
4 | 384.63 | 1,538.51 TL |
5 | 311.39 | 1,556.97 TL |
6 | 262.40 | 1,574.42 TL |