LYK BGM-610 Ahşap, Tahta ve Ahşap Benzeri Nem Ölçer
- Marka: LYK
- Ürün Kodu: BGM-610-LYK-193844
- Stok Durumu: Stok Dışı
-
Fiyatı :
1.878,69TL
- KDV Hariç: 1.565,57TL

LYK BGM-610 Ahşap, Tahta ve Ahşap Benzeri Nem Ölçer
LYK BGM-610 Ahşap Nem Ölçer; probları vasıtasıyla temas ettirdiğiniz ahşap yüzeylerdeki nem miktarını kolay bir şekilde ölçmeniz için kullanabileceğiniz ölçüm cihazıdır.
LYK BGM-610 Nem Ölçer Özellikleri
- LYK BGM-610 ahşap, tahta ve ahşap benzeri nem ölçer ile hızlı ve hassas ölçümler yapabilirsiniz.
- Yapılan ölçümlerin rahat okunabilmesi için geniş LCD ekranı mevcuttur.
- BGM610 nem ölçer cihazı; karanlık ortamlarda rahatlıkla ölçüm yapabilmeniz için Mavi renkli ekran ışığı mevcuttur.
- Hold fonksiyonu ile ekranda görmüş olduğunuz değerleri sabitleyebilirsiniz.
- Cihaz kullanılmadığı zamanlarda, problarını darbelerden ve dış etkenlerden korumak için koruyucu kapağı bulunmaktadır.
- Cihazın ekranında, ortam sıcaklık ve nem değeri görülmektedir.
- LYK BGM-610 ahşap nem ölçer cihazı ile hassas ölçüm yapabilmeniz için 4 farklı Mod özelliği bulunmaktadır.
- Kullanma kılavuzunda ölçüm yapacağınız maddeye uygun MOD u görebilirsiniz.
- Max özelliği ile yapmış olduğunuz Max ölçüm değerini ekranda görebilirsiniz.
- Düşük pil göstergesi özelliği, cihazın pili tamamen bitmeden müdahale etmenize olanak sağlar.
Ölçtüğü Ahşap Nem Ölçüm Aralığı | M1: 40% RH M2:50% RH M3:60% RH M4:70% RH |
---|---|
Ölçtüğü Ortam Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -10°C ~ 60°C |
Ölçtüğü Ortam Nem Ölçüm Aralığı | 20% ~ 95% RH |
Ahşap Nem Ölçüm Hassasiyeti | +/-1% |
Prob Uzunluğu | 9.8 mm |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C |
Güç Kaynağı | 2xAAA 1.5 V |
Ağırlık | 107.7g |
Ebat | 135.6x55x29.4mm |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,878.69 TL | |
2 | 977.29 | 1,954.59 TL |
3 | 659.55 | 1,978.64 TL |
4 | 501.05 | 2,004.19 TL |
5 | 405.65 | 2,028.23 TL |
6 | 341.83 | 2,050.97 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,878.69 TL | |
2 | 977.29 | 1,954.59 TL |
3 | 659.55 | 1,978.64 TL |
4 | 501.05 | 2,004.19 TL |
5 | 405.65 | 2,028.23 TL |
6 | 341.83 | 2,050.97 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,878.69 TL | |
2 | 977.29 | 1,954.59 TL |
3 | 659.55 | 1,978.64 TL |
4 | 501.05 | 2,004.19 TL |
5 | 405.65 | 2,028.23 TL |
6 | 341.83 | 2,050.97 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,878.69 TL | |
2 | 977.29 | 1,954.59 TL |
3 | 659.55 | 1,978.64 TL |
4 | 501.05 | 2,004.19 TL |
5 | 405.65 | 2,028.23 TL |
6 | 341.83 | 2,050.97 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,878.69 TL | |
2 | 977.29 | 1,954.59 TL |
3 | 659.55 | 1,978.64 TL |
4 | 501.05 | 2,004.19 TL |
5 | 405.65 | 2,028.23 TL |
6 | 341.83 | 2,050.97 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,878.69 TL | |
2 | 977.29 | 1,954.59 TL |
3 | 659.55 | 1,978.64 TL |
4 | 501.05 | 2,004.19 TL |
5 | 405.65 | 2,028.23 TL |
6 | 341.83 | 2,050.97 TL |