PFS 800 Ayaklı Poşet Kapatma Makinası
- Marka: PFS
- Ürün Kodu: 800-PFS-199644
- Stok Durumu: Stok Dışı
-
Fiyatı :
31.272,35TL
- KDV Hariç: 26.060,29TL

PFS 800 Ayaklı Poşet Kapatma Makinası
PFS 800 Poşet Kapatma Makinası; maksimum 80 cm uzunluğundaki yüksek hacimli paketlerin yapıştırılmasında daha sağlam ve sızdırmaz sonuçlar almak için kullanılan poşet yapıştırma makinasıdır.
PFS 800 Poşet Kapatma Makinası Özellikleri
- PFS 800 Poşet Kapatma Makinasında bulunan ayak, iki elinizin de serbest kalmasını sağlayarak, yaptığınız işlemlerin daha sağlam ve güvenilir olmasını sağlamaktadır.
- PFS 800 Poşet yapıştırma makinası ile maksimum 80cm uzunluğundaki poşetleri yapıştırabilirsiniz.
- Makinenin pedalına bir kere bastığınızda en uygun yapıştırma kuvvetini uygulayarak cihaz bir kere yapıştırma işlemi yapılacaktır. Bir sonraki yapıştırma işlemi için tekrar pedalına basmanız gerekecektir.
- Poşet yapıştırma cihazının kontrol panelinden sıcaklık ayarını yapabilirsiniz. 8 Kademelidir.
- PFS 800 poşet yapıştırma cihazını, paketleme işleminin yoğun olduğu işletmelerde kullanabilirsiniz.
- Yapılan yapıştırma işleminin gerçekleşmesi için, ısıyı veren kısım alt çenedir.
- Poşet Yapıştırma Makinası; plastik torbaların çeşitli türlerini yapıştırmaya uygunluğu ve ayarlanabilir ısıtma zamanı ile kullanım kolaylığı sağlar.
Yapıştırma Uzunluğu | 800 mm |
---|---|
Yapıştırma Genişliği | 5 mm |
Sıcaklık Kademesi | 8 kademeye kadar |
Mühürleme Malzemesi | PE.PP.LDPE.PVC |
Ağırlık | 29 kg |
Boyutları | 855 × 570 × 880 mm |
Yukarıdaki görselde PFS 800 ayaklı poşet yapıştırma makinasının bazı bölümlerini yakından kontrol edebilirsiniz.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31,272.35 TL | |
2 | 16,267.88 | 32,535.75 TL |
3 | 10,978.68 | 32,936.04 TL |
4 | 8,340.34 | 33,361.34 TL |
5 | 6,752.33 | 33,761.63 TL |
6 | 5,690.00 | 34,140.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31,272.35 TL | |
2 | 16,267.88 | 32,535.75 TL |
3 | 10,978.68 | 32,936.04 TL |
4 | 8,340.34 | 33,361.34 TL |
5 | 6,752.33 | 33,761.63 TL |
6 | 5,690.00 | 34,140.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31,272.35 TL | |
2 | 16,267.88 | 32,535.75 TL |
3 | 10,978.68 | 32,936.04 TL |
4 | 8,340.34 | 33,361.34 TL |
5 | 6,752.33 | 33,761.63 TL |
6 | 5,690.00 | 34,140.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31,272.35 TL | |
2 | 16,267.88 | 32,535.75 TL |
3 | 10,978.68 | 32,936.04 TL |
4 | 8,340.34 | 33,361.34 TL |
5 | 6,752.33 | 33,761.63 TL |
6 | 5,690.00 | 34,140.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31,272.35 TL | |
2 | 16,267.88 | 32,535.75 TL |
3 | 10,978.68 | 32,936.04 TL |
4 | 8,340.34 | 33,361.34 TL |
5 | 6,752.33 | 33,761.63 TL |
6 | 5,690.00 | 34,140.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31,272.35 TL | |
2 | 16,267.88 | 32,535.75 TL |
3 | 10,978.68 | 32,936.04 TL |
4 | 8,340.34 | 33,361.34 TL |
5 | 6,752.33 | 33,761.63 TL |
6 | 5,690.00 | 34,140.02 TL |