CLASS D-SUN SIKMA PENSESİ YAC-4
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,060.85 TL |
2 | 1,072.05 | 2,144.11 TL |
3 | 723.50 | 2,170.49 TL |
4 | 549.63 | 2,198.51 TL |
5 | 444.98 | 2,224.89 TL |
6 | 374.97 | 2,249.83 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,060.85 TL |
2 | 1,072.05 | 2,144.11 TL |
3 | 723.50 | 2,170.49 TL |
4 | 549.63 | 2,198.51 TL |
5 | 444.98 | 2,224.89 TL |
6 | 374.97 | 2,249.83 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,060.85 TL |
2 | 1,072.05 | 2,144.11 TL |
3 | 723.50 | 2,170.49 TL |
4 | 549.63 | 2,198.51 TL |
5 | 444.98 | 2,224.89 TL |
6 | 374.97 | 2,249.83 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,060.85 TL |
2 | 1,072.05 | 2,144.11 TL |
3 | 723.50 | 2,170.49 TL |
4 | 549.63 | 2,198.51 TL |
5 | 444.98 | 2,224.89 TL |
6 | 374.97 | 2,249.83 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,060.85 TL |
2 | 1,072.05 | 2,144.11 TL |
3 | 723.50 | 2,170.49 TL |
4 | 549.63 | 2,198.51 TL |
5 | 444.98 | 2,224.89 TL |
6 | 374.97 | 2,249.83 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,060.85 TL |
2 | 1,072.05 | 2,144.11 TL |
3 | 723.50 | 2,170.49 TL |
4 | 549.63 | 2,198.51 TL |
5 | 444.98 | 2,224.89 TL |
6 | 374.97 | 2,249.83 TL |