POWERMASTER PM-15902 ANALOG ÖLÇÜ ALETİ
- Marka: POWERMASTER
- Ürün Kodu: 15902-200554
- Stok Durumu: Stokta var
-
Fiyatı :
2.748,78TL
- KDV Hariç: 2.290,65TL

POWERMASTER PM-15902 ANALOG ÖLÇÜ ALETİ
- Tanım : Analog Ölçü Aleti
- DC Voltaj : 0, 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000 Volt
- DC Akım : 0, 0.05, 0.25, 2.5, 25, 250 mA, 10 Amper
- AC Voltaj : 0, 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000 Volt (True RMS Değeri)
- AC Akım : 0, 0.05, 0.25, 2.5, 25, 250 mA, 0.25, 10 Amper (True RMS Değeri)
- Direnç Ölçümü : 2K?, 20K?, 200K?, 2000?, 2M?, 20M?, 200K?, 2000M
- Frekans : 0.25, 2.5K, 25K Hz
- Buzzer
- Diyot Testi
- Transistor Testi
- Sesli Süreklilik Testi
- Otomatik Kapanma (Uyku Modu)
- Ürün Boyutu : 10.5x4x15.8 Cm
- Marka : Powermaster
- Model : PM-15902
Kutu İçeriği
- 1x Powermaster PM-15902 Analog Ölçü Aleti
- 1x Test Propları
- Kullanım Kılavuzu
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,748.78 TL | |
2 | 1,429.92 | 2,859.83 TL |
3 | 965.01 | 2,895.02 TL |
4 | 733.10 | 2,932.40 TL |
5 | 593.52 | 2,967.58 TL |
6 | 500.14 | 3,000.84 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,748.78 TL | |
2 | 1,429.92 | 2,859.83 TL |
3 | 965.01 | 2,895.02 TL |
4 | 733.10 | 2,932.40 TL |
5 | 593.52 | 2,967.58 TL |
6 | 500.14 | 3,000.84 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,748.78 TL | |
2 | 1,429.92 | 2,859.83 TL |
3 | 965.01 | 2,895.02 TL |
4 | 733.10 | 2,932.40 TL |
5 | 593.52 | 2,967.58 TL |
6 | 500.14 | 3,000.84 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,748.78 TL | |
2 | 1,429.92 | 2,859.83 TL |
3 | 965.01 | 2,895.02 TL |
4 | 733.10 | 2,932.40 TL |
5 | 593.52 | 2,967.58 TL |
6 | 500.14 | 3,000.84 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,748.78 TL | |
2 | 1,429.92 | 2,859.83 TL |
3 | 965.01 | 2,895.02 TL |
4 | 733.10 | 2,932.40 TL |
5 | 593.52 | 2,967.58 TL |
6 | 500.14 | 3,000.84 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,748.78 TL | |
2 | 1,429.92 | 2,859.83 TL |
3 | 965.01 | 2,895.02 TL |
4 | 733.10 | 2,932.40 TL |
5 | 593.52 | 2,967.58 TL |
6 | 500.14 | 3,000.84 TL |