Bakon BK601 Pro Intelligent Havya İstasyonu 120 Watt
- Marka: BAKON
- Ürün Kodu: BK-601-PRO-210266
- Stok Durumu: Stokta var Kritik Stok
-
Fiyatı :
7.119,29TL
- KDV Hariç: 5.932,74TL

Bakon BK601 Pro Intelligent Havya İstasyonu 120 Watt
Son derece sessiz çalışan Bakon BK601 Pro Intelligent Havya İstasyonu yer kaplamayan boyutlarıyla çalışma alanınızdan tasarruf etmenizi sağlar. Hassas sıcaklık veri detaylarına ulaşmanız için çok şık ve geniş LCD dijital ekran ile profesyoneller için ideal tasarlanmıştır.
Sıcaklık ayarı ve hava hacmi ayarlarını kaydetme özelliğine sahiptir. Sıklıkta kullanılan sıcaklıkla bağlantılı farklı değerlerdeki sıcaklık verilerini, tek tuş ile, sık ayarlara 3 farklı sıcaklık değer seçeneği olarak kaydedebilir bu sayede yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sağlar. Çalışma esnasında kullanıma ara verip sıcak hava kolunu bekleme standına yerleştirdiğinizde otomatik olarak çalışmayı durdurarak soğutma işlemini başlatır ardından otomatik uyku sensörü sayesinde uyku pozisyonunu alır
Lehimleme kol için Uyku modu açıkken, kol havya standında ve sallanmaz ise , ayarladığınız zaman içerisinde , ayarlanan zamana kadar otomatik olarak uykuya geçer. Uyku sıcaklığı 180 ℃ olduğunda ekranda "---" görüntülenir, "SLEEP" uyku sembolü yanar. Uyku modundan çıkmak istiyorsanız, kolu havya rafından çıkarın ve hafifçe sallayın, sistem hemen çalışma durumuna girer.
Bakon BK601 Pro Intelligent Havya İstasyonu ile gerçekleştirdiğiniz çalışmalarınızda cihaz ve kişisel güvenliğinizi korumak amacıyla üretim aşamasında tasarımına ilave edilen; arıza uyarı sistemi, kısa devre, açık devre, aşırı sıcaklık, hata algılama, ve aşırı yük koruma sistemleri gibi bir çok özelliği sayesinde de lehim istasyonunuzu güvenle kullanabilirsiniz.
Modüler tasarımı sayesinde farklı ihtiyaçlardaki işlemler için Bakon BK601 Pro Intelligent Havya İstasyonu dahili rezistans’a sahip C115, C210 VE C245 Model Havya uç’lar ile çalışabilmenize olanak sağlar
Çalışma verimliliğinizi arttıran Bakon BK601 Pro Intelligent Havya İstasyonu lehim için gerekli olan ısıya ulaşması yalnızca 3 saniye sürer.
Lehimleme istasyonu, en son teknolojiye sahip sürücü devresi ile yüksek termal verimlilik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yüksek güçlü, tek parça seramik rezistans ve profesyonel sınıf dahili transformatör sayesinde sabit voltaj sağlanır ve havya ucu yaklaşık 3 saniyede 450 °F'ye (232 °C) kadar hızla ısınır. 150°C ile 480°C (302 °F - 896 °F) arasında geniş bir sıcaklık aralığına sahip olup sıcaklıklar kolayca ve hassas bir şekilde ayarlanabilir, bu da lehimleme işlemlerini zahmetsiz hale getirir.
Lehim istasyonu sahip olduğu en son teknolojiyle sahip mikrobilgisayar sıcaklık kontrolü P.I.D sayesinde ayarladığınız sıcaklığı, sapma olmadan doğru değerlerde sabitler.
Çalışmalarınızda beklentilerinizin çok ötesindeki performans ve teknolojisi ile şaşırtacak ve en büyük profesyonel yardımcınız olacaktır.
Genel Teknik Özellikleri |
Marka | Bakon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 601 PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 12.02.05.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | C115-35 Watt / C210-55Watt / C245 Watt-120Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Voltajı | AC230V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Çıkış Voltajı |
5V(3A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ortam Isısı | -0~40 ℃ / 32~104 ℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Ortamı/Sıcaklığı | -20~80 / -4~176 ℉ / 35%~60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Tipi | HD LCD Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık Kalibrasyonu | Dijital Kalibrasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık Kontrol Metodu | Mikrobilgisayar P.I.D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hızlı Ayarlar | CH1/CH2/CH3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santigrat/Fahrenhayt Dönüşümü | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Sıcaklık/Yüksek Sıcaklık Uyarısı | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistans/Sensor/Arıza Koruma |
✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj (Topraklama) |
≤2mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topraklama Direnci | ≤2Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehimleme Sıcaklık Aralığı |
150 °C ~ 480 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık Stabilitesi |
±2 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Rezisdans Havya Uç modeli I |
C210
Etiketler: Bakon BK601 Pro Intelligent Havya İstasyonu 120 Watt > Lehimleme Ürünleri > Havya İstasyonları" /> |