CLASS D-SUN SIKMA PENSESİ YAC-4
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,026.04 TL |
2 | 1,053.95 | 2,107.89 TL |
3 | 711.28 | 2,133.83 TL |
4 | 540.34 | 2,161.38 TL |
5 | 437.46 | 2,187.31 TL |
6 | 368.64 | 2,211.83 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,026.04 TL |
2 | 1,053.95 | 2,107.89 TL |
3 | 711.28 | 2,133.83 TL |
4 | 540.34 | 2,161.38 TL |
5 | 437.46 | 2,187.31 TL |
6 | 368.64 | 2,211.83 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,026.04 TL |
2 | 1,053.95 | 2,107.89 TL |
3 | 711.28 | 2,133.83 TL |
4 | 540.34 | 2,161.38 TL |
5 | 437.46 | 2,187.31 TL |
6 | 368.64 | 2,211.83 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,026.04 TL |
2 | 1,053.95 | 2,107.89 TL |
3 | 711.28 | 2,133.83 TL |
4 | 540.34 | 2,161.38 TL |
5 | 437.46 | 2,187.31 TL |
6 | 368.64 | 2,211.83 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,026.04 TL |
2 | 1,053.95 | 2,107.89 TL |
3 | 711.28 | 2,133.83 TL |
4 | 540.34 | 2,161.38 TL |
5 | 437.46 | 2,187.31 TL |
6 | 368.64 | 2,211.83 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,026.04 TL |
2 | 1,053.95 | 2,107.89 TL |
3 | 711.28 | 2,133.83 TL |
4 | 540.34 | 2,161.38 TL |
5 | 437.46 | 2,187.31 TL |
6 | 368.64 | 2,211.83 TL |