2000A Dijital Pensli Multimetre - UNI-T
- Marka: Unit
- Ürün Kodu: UT-222-206616
- Stok Durumu: Stokta var Kritik Stok
-
Fiyatı :
14.992,67TL
- KDV Hariç: 12.493,89TL

ÖZELLiKLER | ARALIK | UT 220 | UT 221 | UT 222 |
AC Akım (A) | 2000A | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) | |
2500A | ±(1.5%+5) | |||
DC Akım (A) | 2000A | ±(2.5%+5) | ||
2500A | ±(1.5%+5) | |||
AC Voltaj (V) | 750V | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | |
1000V | ±(1%+3) | |||
DC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.5%+2) |
Direnç (Ω) | 20MΩ | ±(1%+2) | ||
60MΩ | ±(1%+2) | |||
66MΩ | ±(1%+2) | |||
Frekans | 20MHz | ±(0.1%+3) | ||
60MHz | ±(0.1%+3) | |||
Kapasite | 60mF | ±(3%+5) | ||
Sıcaklık | -40℃~1000℃ | ±(1%+18) | ||
ÖZELLiKLER | ||||
Ekran Sayısı | 2000 | 6000 | 6000 | |
Oto Aralık | √ | √ | √ | |
Çene Açıklığı | 63 mm | 63 mm | 63 mm | |
Diyot | √ | √ | √ | |
True RMS | √ | √ | ||
Görev Döngüsü | 10%~90% | √ | √ | |
Sürekli Buzer | √ | √ | √ | |
AC+DC | √ | |||
Alçak Geçiş Filtresi | √ | √ | ||
Ani Akım | AC Akım | √ | √ | |
Göreli Mod | √ | √ | ||
Veri Tutma / MAX | √ | √ | √ | |
MIN/I-OUT İşlevi | √ | √ | ||
Veri Depolama | 1000 | |||
Analog Bar Grafiği | 66 | 61 | ||
Tam Simge Ekranı | √ | √ | √ | |
Düşük Batarya Uyarısı | √ | √ | √ | |
Giriş Empedansı | ≥10MΩ | √ | √ | √ |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,992.67 TL | |
2 | 7,799.19 | 15,598.37 TL |
3 | 5,263.43 | 15,790.28 TL |
4 | 3,998.55 | 15,994.18 TL |
5 | 3,237.22 | 16,186.09 TL |
6 | 2,727.92 | 16,367.50 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,992.67 TL | |
2 | 7,799.19 | 15,598.37 TL |
3 | 5,263.43 | 15,790.28 TL |
4 | 3,998.55 | 15,994.18 TL |
5 | 3,237.22 | 16,186.09 TL |
6 | 2,727.92 | 16,367.50 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,992.67 TL | |
2 | 7,799.19 | 15,598.37 TL |
3 | 5,263.43 | 15,790.28 TL |
4 | 3,998.55 | 15,994.18 TL |
5 | 3,237.22 | 16,186.09 TL |
6 | 2,727.92 | 16,367.50 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,992.67 TL | |
2 | 7,799.19 | 15,598.37 TL |
3 | 5,263.43 | 15,790.28 TL |
4 | 3,998.55 | 15,994.18 TL |
5 | 3,237.22 | 16,186.09 TL |
6 | 2,727.92 | 16,367.50 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,992.67 TL | |
2 | 7,799.19 | 15,598.37 TL |
3 | 5,263.43 | 15,790.28 TL |
4 | 3,998.55 | 15,994.18 TL |
5 | 3,237.22 | 16,186.09 TL |
6 | 2,727.92 | 16,367.50 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,992.67 TL | |
2 | 7,799.19 | 15,598.37 TL |
3 | 5,263.43 | 15,790.28 TL |
4 | 3,998.55 | 15,994.18 TL |
5 | 3,237.22 | 16,186.09 TL |
6 | 2,727.92 | 16,367.50 TL |