PFS 800 Ayaklı Poşet Kapatma Makinası
- Marka: PFS
- Ürün Kodu: 800-PFS-199644
- Stok Durumu: Stok Dışı
-
Fiyatı :
30.730,73TL
- KDV Hariç: 25.608,94TL

PFS 800 Ayaklı Poşet Kapatma Makinası
PFS 800 Poşet Kapatma Makinası; maksimum 80 cm uzunluğundaki yüksek hacimli paketlerin yapıştırılmasında daha sağlam ve sızdırmaz sonuçlar almak için kullanılan poşet yapıştırma makinasıdır.
PFS 800 Poşet Kapatma Makinası Özellikleri
- PFS 800 Poşet Kapatma Makinasında bulunan ayak, iki elinizin de serbest kalmasını sağlayarak, yaptığınız işlemlerin daha sağlam ve güvenilir olmasını sağlamaktadır.
- PFS 800 Poşet yapıştırma makinası ile maksimum 80cm uzunluğundaki poşetleri yapıştırabilirsiniz.
- Makinenin pedalına bir kere bastığınızda en uygun yapıştırma kuvvetini uygulayarak cihaz bir kere yapıştırma işlemi yapılacaktır. Bir sonraki yapıştırma işlemi için tekrar pedalına basmanız gerekecektir.
- Poşet yapıştırma cihazının kontrol panelinden sıcaklık ayarını yapabilirsiniz. 8 Kademelidir.
- PFS 800 poşet yapıştırma cihazını, paketleme işleminin yoğun olduğu işletmelerde kullanabilirsiniz.
- Yapılan yapıştırma işleminin gerçekleşmesi için, ısıyı veren kısım alt çenedir.
- Poşet Yapıştırma Makinası; plastik torbaların çeşitli türlerini yapıştırmaya uygunluğu ve ayarlanabilir ısıtma zamanı ile kullanım kolaylığı sağlar.
Yapıştırma Uzunluğu | 800 mm |
---|---|
Yapıştırma Genişliği | 5 mm |
Sıcaklık Kademesi | 8 kademeye kadar |
Mühürleme Malzemesi | PE.PP.LDPE.PVC |
Ağırlık | 29 kg |
Boyutları | 855 × 570 × 880 mm |
Yukarıdaki görselde PFS 800 ayaklı poşet yapıştırma makinasının bazı bölümlerini yakından kontrol edebilirsiniz.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30,730.73 TL | |
2 | 15,986.13 | 31,972.25 TL |
3 | 10,788.53 | 32,365.60 TL |
4 | 8,195.89 | 32,783.54 TL |
5 | 6,635.38 | 33,176.90 TL |
6 | 5,591.46 | 33,548.74 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30,730.73 TL | |
2 | 15,986.13 | 31,972.25 TL |
3 | 10,788.53 | 32,365.60 TL |
4 | 8,195.89 | 32,783.54 TL |
5 | 6,635.38 | 33,176.90 TL |
6 | 5,591.46 | 33,548.74 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30,730.73 TL | |
2 | 15,986.13 | 31,972.25 TL |
3 | 10,788.53 | 32,365.60 TL |
4 | 8,195.89 | 32,783.54 TL |
5 | 6,635.38 | 33,176.90 TL |
6 | 5,591.46 | 33,548.74 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30,730.73 TL | |
2 | 15,986.13 | 31,972.25 TL |
3 | 10,788.53 | 32,365.60 TL |
4 | 8,195.89 | 32,783.54 TL |
5 | 6,635.38 | 33,176.90 TL |
6 | 5,591.46 | 33,548.74 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30,730.73 TL | |
2 | 15,986.13 | 31,972.25 TL |
3 | 10,788.53 | 32,365.60 TL |
4 | 8,195.89 | 32,783.54 TL |
5 | 6,635.38 | 33,176.90 TL |
6 | 5,591.46 | 33,548.74 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30,730.73 TL | |
2 | 15,986.13 | 31,972.25 TL |
3 | 10,788.53 | 32,365.60 TL |
4 | 8,195.89 | 32,783.54 TL |
5 | 6,635.38 | 33,176.90 TL |
6 | 5,591.46 | 33,548.74 TL |