HX 500 Pamuk Nem Ölçer
- Marka: Diğer
- Ürün Kodu: HX-500-A-193848
- Stok Durumu: Stok Dışı
-
Fiyatı :
89.178,49TL
- KDV Hariç: 74.315,41TL

HX 500 Pamuk Nem Ölçer
HX 500 pamuk nem ölçüm cihazı; Pamuk, pamuk balyası ve pamuklu kumaş rutubeti ölçmenizi sağlayan bir ölçüm cihazdır.
HX 500 Pamuk Nem Ölçer Özellikleri
- HX 500 çeşitli problarıyla; pamuklu kumaşların, pamukların nemini ölçmek için tasarlanmış kaliteli bir nem ölçme cihazıdır.
- Cihazın geniş LCD ekranı sayesinde yapmış olduğunuz ölçümlerdeki nem değerlerini rahatlıkla görebilirsiniz.
- HX 500 tüm pamuk ve pamuk ürünlerinin rutubetini birkaç saniyede ölçebilmektedir.
- Çanak prob sayesinde ham pamuğun nem ölçümünü sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz.(Opsiyonel)
- Kısa şişli prob ile pamuk balyası nem ölçüm işlemini sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz.(Opsiyonel)
- Uzun şişli prob; pamuk balyalarının nemini sağlık bir şekilde ölçmenizi sağlar.
Ölçüm Aralığı | Ham pamuk % 4-17 Rh / Pamuk balyası % 4-18 Rh |
---|---|
Hassasiyet | %05 Rh |
Ekran | LCD |
Ölçebildiği Malzemeler | Pamuk, pamuk balya |
Prob Uzunluğu | 21 cm |
Güç Kaynağı | 6 adet AA pil |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 89,178.49 TL | |
2 | 46,390.65 | 92,781.30 TL |
3 | 31,307.60 | 93,922.79 TL |
4 | 23,783.90 | 95,135.61 TL |
5 | 19,255.42 | 96,277.10 TL |
6 | 16,226.03 | 97,356.16 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 89,178.49 TL | |
2 | 46,390.65 | 92,781.30 TL |
3 | 31,307.60 | 93,922.79 TL |
4 | 23,783.90 | 95,135.61 TL |
5 | 19,255.42 | 96,277.10 TL |
6 | 16,226.03 | 97,356.16 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 89,178.49 TL | |
2 | 46,390.65 | 92,781.30 TL |
3 | 31,307.60 | 93,922.79 TL |
4 | 23,783.90 | 95,135.61 TL |
5 | 19,255.42 | 96,277.10 TL |
6 | 16,226.03 | 97,356.16 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 89,178.49 TL | |
2 | 46,390.65 | 92,781.30 TL |
3 | 31,307.60 | 93,922.79 TL |
4 | 23,783.90 | 95,135.61 TL |
5 | 19,255.42 | 96,277.10 TL |
6 | 16,226.03 | 97,356.16 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 89,178.49 TL | |
2 | 46,390.65 | 92,781.30 TL |
3 | 31,307.60 | 93,922.79 TL |
4 | 23,783.90 | 95,135.61 TL |
5 | 19,255.42 | 96,277.10 TL |
6 | 16,226.03 | 97,356.16 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 89,178.49 TL | |
2 | 46,390.65 | 92,781.30 TL |
3 | 31,307.60 | 93,922.79 TL |
4 | 23,783.90 | 95,135.61 TL |
5 | 19,255.42 | 96,277.10 TL |
6 | 16,226.03 | 97,356.16 TL |