HX 500 Pamuk Nem Ölçer
- Marka: Diğer
- Ürün Kodu: HX-500-A-193848
- Stok Durumu: Stok Dışı
-
Fiyatı :
87.672,12TL
- KDV Hariç: 73.060,10TL

HX 500 Pamuk Nem Ölçer
HX 500 pamuk nem ölçüm cihazı; Pamuk, pamuk balyası ve pamuklu kumaş rutubeti ölçmenizi sağlayan bir ölçüm cihazdır.
HX 500 Pamuk Nem Ölçer Özellikleri
- HX 500 çeşitli problarıyla; pamuklu kumaşların, pamukların nemini ölçmek için tasarlanmış kaliteli bir nem ölçme cihazıdır.
- Cihazın geniş LCD ekranı sayesinde yapmış olduğunuz ölçümlerdeki nem değerlerini rahatlıkla görebilirsiniz.
- HX 500 tüm pamuk ve pamuk ürünlerinin rutubetini birkaç saniyede ölçebilmektedir.
- Çanak prob sayesinde ham pamuğun nem ölçümünü sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz.(Opsiyonel)
- Kısa şişli prob ile pamuk balyası nem ölçüm işlemini sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz.(Opsiyonel)
- Uzun şişli prob; pamuk balyalarının nemini sağlık bir şekilde ölçmenizi sağlar.
Ölçüm Aralığı | Ham pamuk % 4-17 Rh / Pamuk balyası % 4-18 Rh |
---|---|
Hassasiyet | %05 Rh |
Ekran | LCD |
Ölçebildiği Malzemeler | Pamuk, pamuk balya |
Prob Uzunluğu | 21 cm |
Güç Kaynağı | 6 adet AA pil |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 87,672.12 TL | |
2 | 45,607.04 | 91,214.07 TL |
3 | 30,778.76 | 92,336.28 TL |
4 | 23,382.15 | 93,528.62 TL |
5 | 18,930.16 | 94,650.82 TL |
6 | 15,951.94 | 95,711.65 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 87,672.12 TL | |
2 | 45,607.04 | 91,214.07 TL |
3 | 30,778.76 | 92,336.28 TL |
4 | 23,382.15 | 93,528.62 TL |
5 | 18,930.16 | 94,650.82 TL |
6 | 15,951.94 | 95,711.65 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 87,672.12 TL | |
2 | 45,607.04 | 91,214.07 TL |
3 | 30,778.76 | 92,336.28 TL |
4 | 23,382.15 | 93,528.62 TL |
5 | 18,930.16 | 94,650.82 TL |
6 | 15,951.94 | 95,711.65 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 87,672.12 TL | |
2 | 45,607.04 | 91,214.07 TL |
3 | 30,778.76 | 92,336.28 TL |
4 | 23,382.15 | 93,528.62 TL |
5 | 18,930.16 | 94,650.82 TL |
6 | 15,951.94 | 95,711.65 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 87,672.12 TL | |
2 | 45,607.04 | 91,214.07 TL |
3 | 30,778.76 | 92,336.28 TL |
4 | 23,382.15 | 93,528.62 TL |
5 | 18,930.16 | 94,650.82 TL |
6 | 15,951.94 | 95,711.65 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 87,672.12 TL | |
2 | 45,607.04 | 91,214.07 TL |
3 | 30,778.76 | 92,336.28 TL |
4 | 23,382.15 | 93,528.62 TL |
5 | 18,930.16 | 94,650.82 TL |
6 | 15,951.94 | 95,711.65 TL |