Yumuşak poliüretandan yapılmış antistatik, dönebilen tabure. Temiz oda ortamları için üretilmiştir.
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,530.83 TL |
2 | 4,437.74 | 8,875.48 TL |
3 | 2,994.89 | 8,984.67 TL |
4 | 2,275.17 | 9,100.69 TL |
5 | 1,841.98 | 9,209.88 TL |
6 | 1,552.18 | 9,313.11 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,530.83 TL |
2 | 4,437.74 | 8,875.48 TL |
3 | 2,994.89 | 8,984.67 TL |
4 | 2,275.17 | 9,100.69 TL |
5 | 1,841.98 | 9,209.88 TL |
6 | 1,552.18 | 9,313.11 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,530.83 TL |
2 | 4,437.74 | 8,875.48 TL |
3 | 2,994.89 | 8,984.67 TL |
4 | 2,275.17 | 9,100.69 TL |
5 | 1,841.98 | 9,209.88 TL |
6 | 1,552.18 | 9,313.11 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,530.83 TL |
2 | 4,437.74 | 8,875.48 TL |
3 | 2,994.89 | 8,984.67 TL |
4 | 2,275.17 | 9,100.69 TL |
5 | 1,841.98 | 9,209.88 TL |
6 | 1,552.18 | 9,313.11 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,530.83 TL |
2 | 4,437.74 | 8,875.48 TL |
3 | 2,994.89 | 8,984.67 TL |
4 | 2,275.17 | 9,100.69 TL |
5 | 1,841.98 | 9,209.88 TL |
6 | 1,552.18 | 9,313.11 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,530.83 TL |
2 | 4,437.74 | 8,875.48 TL |
3 | 2,994.89 | 8,984.67 TL |
4 | 2,275.17 | 9,100.69 TL |
5 | 1,841.98 | 9,209.88 TL |
6 | 1,552.18 | 9,313.11 TL |