Cem DT-8820 Dördü Birarada Isı, Ses, Nem ve Işık Ölçer
- Marka: Cem
- Ürün Kodu: DT-8820-CEM-193833
- Stok Durumu: Stokta var Kritik Stok
-
Fiyatı :
4.696,72TL
- KDV Hariç: 3.913,93TL

Cem DT-8820 Dördü Birarada Isı, Ses, Nem ve Işık Ölçer
DT 8820 Sıcaklık, Nem, Işık, Ses Ölçer; gürültü ölçüm cihazı, ışık şiddeti ölçüm cihazı, nem ölçer ve termometrenin özellikleri bir araya getirilerek tasarlanmıştır.
Cem DT-8820 Isı, Ses, Nem ve Işık Ölçer Özellikleri
-
CEM DT-8820 dördü bir arada ölçüm cihazı; 4 farklı işleviyle çok amaçlı ölçüm cihazıdır. Sıcaklık, Nem, Işık ve Ses ölçümü yapmaktadır.
-
DT8820 cihazının kutusunun içerisinden cihazın kendisi, nem sensörü, ışık sensörü, K tipi probu ve çantası ile birlikte gelmektedir.
-
Ev, iş yeri, fabrikalar, düğün salonları, madenler ve buna benzer birçok ortamlarda sıklıkla kullanılan bir cihazdır.
-
DT-8820 ölçüm cihazının içinden K tipi prob ile -20°C ile +200°C arası sıcaklık ölçümü yapılabilmektedir. Ayrıca opsiyonel olarak satın alacağınız K tipi problar ile 750°C' ye kadar sıcaklık ölçümü yapabilir.
-
DT-8820 ölçüm cihazı belirli bir süre kullanılmadığı taktirde kendisini otomatik olarak kapatmaktadır. Bu sayade güçten tasarruf etmiş olursunuz.
-
Kolay bir kullanımı vardır. Ölçüm birimleri arasında kaydırmalı buton ile geçiş yapmak kolaydır.
-
Geniş LCD ekranı ile ölçüm değerlerini kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.
-
CEM DT-8820 1 adet 9V pil ile çalışmaktadır.
-
Cihazın Ebatları; 251mm x 63.8mm x 40 mm' dir.
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -20°C +50°C (K tipi probuyla -20°C +200) |
---|---|
Çözünürlük (Sıcaklık) | 0,1°C |
Hassasiyet (Sıcaklık) | ±3% okuma +2°C |
Nem Ölçüm Aralığı | %25 %95 |
Çözünürlük (Nem) | 0,1%RH |
Hassasiyet (Nem) | ±5.0%RH |
Ses Ölçüm Aralığı | Lo (Low/düşük) 35dB - 100dB / Hi (High/yüksek) 65dB - 130dB |
Çözünürlük (Ses) | 0,1 dB |
Hassasiyet (Ses) | ±3,5 dB (94 dB seviyesinde) |
Işık Şiddet Ölçüm Aralığı | 20, 200 , 2.000 ,20.000 lux (2000 X 10 LUX) |
Çözünürlük (Işık) | 1- 0,1 - 0,01 |
Hassasiyet (Işık) | ±(5.0%+10 digit) |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,696.72 TL | |
2 | 2,443.23 | 4,886.47 TL |
3 | 1,648.86 | 4,946.59 TL |
4 | 1,252.62 | 5,010.46 TL |
5 | 1,014.12 | 5,070.58 TL |
6 | 854.57 | 5,127.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,696.72 TL | |
2 | 2,443.23 | 4,886.47 TL |
3 | 1,648.86 | 4,946.59 TL |
4 | 1,252.62 | 5,010.46 TL |
5 | 1,014.12 | 5,070.58 TL |
6 | 854.57 | 5,127.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,696.72 TL | |
2 | 2,443.23 | 4,886.47 TL |
3 | 1,648.86 | 4,946.59 TL |
4 | 1,252.62 | 5,010.46 TL |
5 | 1,014.12 | 5,070.58 TL |
6 | 854.57 | 5,127.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,696.72 TL | |
2 | 2,443.23 | 4,886.47 TL |
3 | 1,648.86 | 4,946.59 TL |
4 | 1,252.62 | 5,010.46 TL |
5 | 1,014.12 | 5,070.58 TL |
6 | 854.57 | 5,127.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,696.72 TL | |
2 | 2,443.23 | 4,886.47 TL |
3 | 1,648.86 | 4,946.59 TL |
4 | 1,252.62 | 5,010.46 TL |
5 | 1,014.12 | 5,070.58 TL |
6 | 854.57 | 5,127.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,696.72 TL | |
2 | 2,443.23 | 4,886.47 TL |
3 | 1,648.86 | 4,946.59 TL |
4 | 1,252.62 | 5,010.46 TL |
5 | 1,014.12 | 5,070.58 TL |
6 | 854.57 | 5,127.41 TL |